BATERIA DE TEST FISICOS

Departamento de Educación Física

NOMBRE APELLIDOS GRUPO CURSO VELOCIDAD AGILIDAD RESISTENCIA TALLA FLEXIBILIDAD
LORENA RUIZ VILLANUEVA C 3 9,8 0 1800 1,56 13
JULIO A. SERRANO GAGO C 3 8,86 9,85 1935 1,65 9
salvador ramirez garcia c 3 0 0 0 1,9 -6
NOHELIA CHACON C 3 10,94 0 1492 1,62 0
ESTHER VIRUEZ ORDOÑEZ C 3 8,92 10,35 1955 1,72 -7
MANUEL VILLANUEVA C 3 8,84 10,06 2350 1,68 2
JUAN CARLOS VELASCO PERDIGONES C 3 0 11,51 0 1,72 -4
DANIEL TORRES GUTIERREZ C 3 0 0 1935 1,91 -1
ALMUDENA PAVON MENACHO B 3 10,05 11,5 0 1,58 -7
MARCO ANTONIO ARIHUELA DURAN B 3 8,78 11,68 2790 1,59 -4
ANTONIO JESUS ORDOÑEZ MENACHO B 3 8,59 9,5 2480 1,65 -3
ANGEL OLMEDO BENITEZ B 3 8,84 10,22 2170 1,73 1
ANGEL PEREZ B 3 8 9,63 2790 1,66 -4
VERONICA MOTA MIILLAN B 3 8,25 9,63 1550 1,63 2
CRISTINA LOPEZ B 3 9,53 11,84 0 1,58 2
DESIRE MORENO B 3 10,56 11,4 2170 1,63 11
OSCAR NUÑEZ B 3 7,93 9,45 0 1,7 3
JUDITH MATEOS PIÑA B 3 10,22 11,22 0 1,6 14
IVAN GARCIA MOTESDEOCA B 3 7,93 11,03 0 1,66 -17
ALICIA RODRIGUEZ SANCHEZ C 3 8,91 11,53 1715 1,63 5
VANESSA RODRIGUEZ GARCÍA C 3 11,01 11,01 1625 1,74 -1
ALEJANDRO TENORIO C 3 7,74 9,27 2345 1,73 -9
JUAN SANTOS C 3 7,82 9,9 2345 1,78 3
ANA MARIA ROMERO ORDOÑEZ C 3 12,4 10,26 1645 1,59 9
ZULEMA SANCHEZ GUTIERREZ C 3 9,24 11,67 1570 1,6 8
YOLANDA SALGUERO GONZALEZ C 3 9,05 11,67 1625 1,77 2
JUAN ANTONIO SABORIDO C 3 9,05 9,88 2645 1,7 -1
PATRICIA RUIZ CORRALES C 3 0 0 1564 1,64 3
JULIA RUIZ CABELLO C 3 9,51 11,29 1800 1,69 -1
Mª ELOISA ROSA C 3 0 11,2 1935 1,66 5
VICTOR ROMAN C 3 0 9,82 2355 1,73 7
JESUS ROMAN C 3 7,39 9,35 2555 1,74 4
ESTHEFANIA ROMAN C 3 0 10,76 1870 1,67 4
RAFAEL RAMOS C 3 8,4 10,03 2245 1,74 6
ZAHIRA RAMIREZ C 3 8,21 0 2000 1,59 0
RAJA RAKDANI SAMIRI C 3 8,99 11,12 1680 1,7 8
PALOMA POLEY C 3 8,5 10,57 1935 1,62 -7
NAZARET POLEY PARRA C 3 9,66 12,22 1625 1,67
FRANCISCO PEREZ C 3 8,16 9,57 2265 1,74 -8
FRANCISCO IZQUIERDO CARRASCO C 3 9,39 8,19 2025 1,6 2
IVAN GACIA MONTESDEOCA B 3 7,93 11,03 0 1,66 -17
PATRICIA SIBON BENITEZ B 3 9,91 11,06 1550 1,6 7
EDUARDO GARCIA RUIZ B 3 975 1103 1395 1,64 6
IGNACIO SIBÓN BENITEZ B 3 8,75 9,62 1860 1,66 1
DIEGO NAVARRO GARCIA B 3 9,88 10,88 2017 1,72 -4
JUAN CARLOS PALMERO GIL B 3 8,87 997 2170 1,88 -13
ANTONIO DAVID GOMEZ PEREZ B 3 7,6 9,5 0 1,78 11
RUBEN MATEOS B 3 8,5 9,56 2170 1,66 6
JOSE MARIA PEREZ MOTA B 3 7,66 11 2480 1,74 6
FRANCISCO LOBATO BARROSO B 3 7,91 8,84 2480 1,62 11
RICARDO PAVON TELLEZ B 3 9,72 9,63 2017 1,61 1
DAVID JESUS CHACÓN B 3 8 9,51 2635 1,75 0
JOSE DAVID CARRASCO B 3 906 9,78 1705 1,63 4
RICARDO CASTAÑEDA B 3 0 10,38 1,57 -12
VICTORIA CHACÓN MORENO B 3 9,22 11,16 1550 1,61 4
DANI PEREZ LÓPEZ B 3 0 0 0 1,73 -8
PEDRO BENITEZ MARCHAN B 3 8,06 0 2087 1,77 -8
BERNABE BAREA VALLE B 3 7,66 9,37 2015 1,81 1
JESUS LOPEZ CORONIL B 3 8,43 9,97 2480 1,81 -10
MELINA VAZQUEZ DOBLAS BACH B 1 9,29 0 0 1,66 16
RAKDANI SAMIRI NABILA BACH B 1 9,25 10,63 1876 1,67 11
CATALINA ROMAN GIL BACH B 1 10,05 11,89 0 1,72 4
Mª CARMEN PÉREZ GIL BACH B 1 9,25 10,8 1670 1,64 10
REMEDIOS RODRIGUEZ P´EREZ BACH B 1 0 10,44 1470 1,62 4
LIDIA OLIVA GONZALEZ BACH B 1 9,05 10,86 1625 1,55 0
LEYRE ELSA SALGUERO GONZALEZ BACH B 1 9,83 10,88 1780 1,66 14
Mª JOSÉ VEGA CASILLA BACH B 1 0 11,84 1780 1,63 0,15
MARIA MORENO RIESTRA BCH B 1 9,51 11,05 2015 1,63 0
ANA ESPERANZA POZO PÉREZ BACH B 1 9,67 11,19 1780 1,57 2
ANA MARIA TRONCOSO ROMERO BACH B 1 9,25 9,98 1935 1,68 14
Mª REMEDIOS CAÑAMAQUE VILLALBA BACH B 1 12,88 13,45 1580 1,65 5
CARLOS JAVIER PIMENTEL PEREZ BACH B 1 7,42 10 2245 1,7 -4
MARIOLA BENITEZ SUAREZ BACH B 1 9,46 11,73 1810 1,64 9
JUAN ANTONIO MANGANA MATEOS BACH B 1 7,45 9,76 2400 1,78 -2
DIEGO FERNANDEZ PEREZ BACH B 1 0 10,12 0 1,71 0
LORENA GARRÓN RINCÓN BACH B 1 10,12 10,8 1665 1,55 0
LOURDES GALINDO PIAÑEZ BACH B 1 8,11 10,62 1955 1,64 0
SAMANDA RAMIREZ PULIDO BACH B 1 9,28 11,41 1935 1,6 2
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTEGA BACH B 1 8,37 10,16 1945 1,62 11
LIDIA VILLALOBOS PEREZ BACH B 1 9,38 11,23 1780 1,74 3
JOSE GABRIEL ROMAN RIOS BACH B 1 7 9,15 2700 1,85 15
ANTONIO VENEGAS CARO BACH B 1 7,24 9,47 2640 1,75 11
JUAN LUIS ROMAN HINOJO BACH B 1 7,4 9,4 2090 1,83 16
ARTURO MACIAS RUBIALES BACH ART 1 7,95 9,44 2165 1,71 2
LAURA MARIA MENACHO TRUJILLO BACH ART 1 9,53 10,51 1800 1,69 8
MANUEL MENACHO GARCIA BACH ART 1 7,37 9,27 0 1,74 -11
INES Mª GONZALEZ CABRAL BACH ART 1 9,42 10,68 1855 1,54 9
Mª REMEDIOS RUBIALES DOMINGUEZ BACH ART 1 9,8 11,24 1540 1,59 15
JOSE MANUEL AGUILERA MORENO BACH ART 1 9,86 9,63 2120 1,78 12
RAFAEL JURADO PEREZ BACH ART 1 10,08 10,12 0 1,76 5
SANDRA GAGO ROSADO BACH ART 1 9,49 11,18 1860 1,62 3
ROCIO ANDRADES GIL BACH ART 1 0 0 0 1,62 13
CARMEN CABEZAS CARRASCO BACH ART 1 8,82 11,45 1425 1,63 3
PABLO CORRALES RODRIGUEZ BACH ART 1 6,83 9,07 2035 1,75 8
PATRICIA BARRERA MILLAN BACH ART 1 10,05 12,05 1625 1,68 17
ANGELINES MORENO VILLANUEVA BACH ART 1 8,76 11,39 0 1,65 11
ARACELI PUERTO DEL CANTO BACH ART 1 10,2 11,27 1800 1,65 8
JOSE ANTONIO CHACON CORPAS BACH ART 1 7,53 -2 2345 1,93 0
JESSICA MARCHAN ROSADO B 4 0 11,15 1635 1,58 9
CANDI MANGANA ALVAREZ B 4 0 11,76 1625 1,67 4
ANA GIL GOMEZ B 4 8,56 10,16 2465 1,61 0
NURIA NOMENE B 4 9,9 11,12 1625 1,67 -1
EVA CALVENTE B 4 9,93 11,62 2105 1,56 1
INMA ORDOÑEZ BENITEZ B 4 0 11,51 9,35 1,64 6
SARA MORENO ORTEGA B 4 9,86 11,15 1645 1,57 1
Mª DEL MAR RODRIGUEZ MARCHAN B 4 10,21 10,95 1470 1,63 6
ALMUDENA BAREA B 4 0 0 0 1,66 7
TAMARA SARMIENTO ARDILA B 4 8,89 10,68 1645 1,58 11
RAQUEL SANCHEZ SALGUERO B 4 11,07 12,24 1470 1,6 9
NOELIA PINO TRUJILLANO B 4 8,85 10,35 2490 1,69 9
JOSE DAVID SANCHEZ HIDALGO B 4 8,11 10,1 2665 1,76 -2
ANA ª MULA PAVON B 4 8,89 10,16 2420 1,65 2
NOELIA CAMPOS MENACHO B 4 8,34 9,95 2170 1,57 8
ZALOA MORATO SALGUERO B 4 9,25 10,66 1680 1,62 14
JOSE LUIS RIOS SAÑUDO B 4 7,98 9,65 2792 1,82 2
MARCOS ANTONIO CALVILLO CHACÓN B 4 7,2 8,4 2731 1,82 1
ILDEFONSO CORRAL JIMENEZ B 4 7,08 3,56 3495 1,7 16
MILAGROS OUTERIAL DOMINGUEZ BT 1 9,69 10,48 1705 1,59 7
NOHELIA JIMENEZ ANGULO PGS 1 8,88 0 2325 1,64 0
ANTONIO REINA ROMERO PGS 1 7,51 8,95 1550 1,79 6
JUAN ELOY MENACHO GIL PGS 1 7,77 9,3 2790 1,79 2
JOSÉ CALVILLO MARQUEZ PGS 1 9,06 10,27 2320 1,63 9
ESTHER VARGAS TRUJILLANO PGS 1 0 0 1860 1,74 0
JUAN MANUEL DOMINGUEZ SABORIDO PGS 1 7,68 8,92 2950 1,85 13
JESUS CASTRO ALBERTO PGS 1 7,27 7,85 2325 1,73 2
ANGEL BENITEZ RAMIREZ PGS 1 7,94 9,29 2790 1,79 8
ISAAC NAVARRO JIMENEZ PGS 1 7,96 8,58 2635 1,81 11
JOSE MARÍA BAREA VAZQUEZ PGS 1 7,77 9,29 0 1,74 -9
MIRIAN SALGUERO GARCÍA PGS 1 0 10,8 0 0 0
GONZALO ALBA MUÑOZ B 3 9,5 0 2480 0 9
PABLO ALVAREZ FERNANDEZ A 3 950 10,87 1860 0 -9
GONZALO ALBA MUÑOZ A 3 8,22 0 0 0 9
0 0 0 0 0
EVA BOHORQUEZ MOLRENO BT 1 9,22 10,28 2015 1,66 8
BT 1 9,75 0 0 1,67 8
MARI CARMEN MATEOS PÉREZ BT 1 8,91 10,25 1860 1,66 5
VERONICA JAEN RODRIGUEZ BT 1 0 10,66 0 1,67 10
CARMEN MARIA BENITEZ GONZALEZ BT 1 0 10,6 1860 1,61 10
PATRICIA MORENO PÉREZ BT 1 0 0 0 1,64 0
JOSÉ MANUEL GARTCÍA GÓMEZ BT 1 8,04 8,95 2635 1,78 4
VIRGINIA AGUILAR ANGULO BT 1 9,47 10,8 2015 1,61 9
JOSÉ DAVID LOPEZ PIZANO BT 1 0 10,99 1705 1,72 -2
RAMON SALGUERO GARCIA C 2 0 10,15 0 1,62 -1
Mª DOLORES RINCON TORRES C 2 9,48 0 2300 1,54 0
SEBASTIAN RAMOS PIZANO C 2 9,62 10,6 2275 1,57 0
JOSE Mª RAMOS PIZANO C 2 9,6 11,09 2325 1,48 -1
SARA DUARTE GOMEZ C 2 9,48 11,26 2015 1,67 1
DANIEL BENITEZ MACIAS C 2 8,85 9,87 0 1,7 -9
RAFAEL VILCHES CABEZAS C 2 9,69 9,85 2345 1,65 2
JENIFER TRUJILLO C 2 10,41 0 2345 1,69
CRISTOBAL ZURITA GAGO C 2 10,52 10,73 2300 1,58 0
JUAN MANUEL FRANCO RODRIGUEZ C 2 8,88 10,88 1945 1,61 4
DAVID GARCIA CARRASCO C 2 9,42 11,38 1560 1,62 -9
MARIA ORDOÑEZ ROSADO C 2 10,08 1545 1,66 3
MARIA BENITEZ MATEOS C 2 9,12 11,27 2340 1,66 -6
GUADALUPE TIRADO GARCIA C 2 11,13 10,94 1735 1,59 6
ALEJANDRO SELLEZ MUÑOZ C 2 8,97 10,15 2035 1,45 -10
RAFAEL ANGEL ROMAN CARRASCO C 2 8,97 10,15 2030 1,8 -13
FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ VALLEJO C 2 11,13 10,22 1625 1,67 -11
CRISTIAN RAMIREZ CARRILLO C 2 9,63 9,73 0 1,7 -5
JOSE CARLOS RODRIGUEZ SALGUERO C 2 9,43 11,72 1455 1,58 3
ADELAIDA RODRIGUEZ PULIDO C 2 10,66 12,92 1700 1,57 7
JOSE DAVID LOPEZ PIZANO BT 1 0 10,99 1705 1,72 -2
DANIEL GALLARDO VENEGAS BT 1 7,5 8,88 2635 1,76 12
MIGUEL ANGEL FRAIDIAZ SANCHEZ BT 1 8,47 9,62 2325 1,84 -6
JUAN PEDRO PIÑA ORTEGA BT 1 7,97 9,41 2550 1,74 1
JUAN ANTONIO BAENA NIÑO BT 1 7,93 9,41 2170 1,77 -3
ANTONIO TORRES GONZALEZ BT 1 10,38 11,18 0 1,6 2
EDUADO HERNANDEZ FERNANDEZ BT 1 6,97 9,05 2635 1,79 13
MIGUEL ANGEL ROMERO ARENAS BT 1 7,88 9,34 2,7 1,9 8
JUAN DIEGO GUERRA GIL BT 1 7,94 9,2 2170 1,89 5
MIGUEL GONZALEZ RIOS BT 1 7,81 9,49 2635 1,68 1
JESUS BOHORQUEZ TORO BT 1 7,24 9,76 2480 1,76 1
SERGIIO MUÑOZ DOMINGUEZ BT 1 7,87 0 3175 1,76 0
JUAN ANDRÉS LÓPEZ SANCHEZ BT 1 7,53 8,95 3100 1,76 -11
BRUNO ALBA MUÑOZ BT 1 8,03 9,25 2325 1,76 8
REME MONTEDEOCA LÓPEZ BT 1 9,41 10,59 1705 1,64 11
SONIA TORREÑO FERNANDEZ BT 1 10,28 11,01 2015 1,65 -11
MODESTO MORALES MORENO BT 1 7,59 0 2325 1,71 0
JESUS MILLAN BT 1 0 0 2635 1,81 0
JOSE ALBERTO PEREZ ROMAN BT 1 7,312 9,4 1860 1,96 -16
ANA BELEN RODRIGUEZ MARCHAN C 2 10,06 11,37 1780 1,75 -10
ALBERTO RODRIGUEZ GARCÍA C 2 8,9 10,09 2300 1,7 -9
ANA RIOS SAÑUDO C 2 9,62 11,02 0 1,71 2
SARAY REDONDO RIVERA C 2 9,48 10,14 1875 1,58 17
SILVIA RAMIREZ PULIDO C 2 8,5 9,76 2090 1,69 3
AILEEN RAMIREZ CHACON C 2 9,42 10,96 1680 1,7 13
ANGEL MANUEL RAMIREZ FRANCO C 2 9,92 10,57 0 1,73 -1
JORGE GUTIERREZ MACIAS C 2 10,23 12,78 1545 1,74 -5
MIRIAM PIZANO LOPEZ C 2 9,15 11,16 1860 1,62 3
FRANCISCO BAUTISTA GARCIA A 2 9,58 10,54 2420 1,54 3
ADRIAN REYES FLORES A 2 10,5 12,19 0,02 1,65 -11
ANA BELEN PULIDO ROSADO A 2 10,35 11,53 1545 1,57 11
JUAN CARLOS MONTEDEOCA A 2 0 9,71 2325 1,57 4
RUBEN CASILLA MORENO A 2 9,91 9,81 13445 0 11
OSCAR ALMENDRO VENEGAS A 2 9,52 11,67 2015 1,64 -3
MANOLO FABERO MORALES A 2 0 0 0 1,69 -1
ALEJANDRO BAREA HERRERA A 2 7,65 10,97 2415 1,78 0
ISABEL Mª JIMENEZ CHACON A 2 12,44 1,25 0 1,73 0
MOISES MARCHAN B 1 9,56 0 1,51 3
JAVIER LEON MUÑOZ B 1 9,37 0 0 1,57 -12
RAUL TORO MATEOS B 1 9,75 0 0 1,59 5
JORGE TORREÑO GIL B 1 0 0 0 1,61 -10
LUCIA RAMOS B 1 10,43 11,88 0 1,51 4
SARA FRIAS ANDRADES B 1 0 12,5 0 1,36 0
JESSICA B 1 9,22 10,78 0 1,57 5
MARIA DE LOS SANTO RUJILLLO GIL B 1 9,12 0 0 1,45 6
MELISA MONTERO B 1 9,97 10,72 0 1,58 -3
MARIA JOSÉ PÉREZ B 1 0 10,9 0 1,54 4
AURELIO ORDOÑEZ B 1 9,69 10,47 0 1,41 1
LIDIA PÉREZ B 1 9,22 10,56 0 1,57 4
CRISTIAN RAMIREZ B 1 8,97 10,22 0 1,64 -8
CARLOS RARRIDO PÉREZ B 1 10,34 10,87 0 1,47 -7
JESUS NUÑEZ B 1 10,13 0 0 1,47 0
XIRA GUTIERREZ B 1